2.0T GDI+8AT | |||||
---|---|---|---|---|---|
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
الطول والعرض والارتفاع (مم) | 4980×1950×1780 | ||||
قاعدة العجلات (مم) | 2920 | ||||
سعة المقاعد | 7 ركاب (بما في ذلك السائق) | ||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 65L | ||||
الوزن الفارغ (كجم) | 1880 | 2000 | 1920 | 2000 | 2030 |
2.0T GDI+8AT | |||||
---|---|---|---|---|---|
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
محرك | 2.0T GDI | ||||
سعة المحرك | 1991 | ||||
القوة القصوى ( حصان / دورة بالدقيقة) | 248 / 5250 | ||||
العزم الأقصى (نيوتن متر في الدقيقة ) | 400 / 1750~4000 | ||||
ناقل الحركة | AISIN 8AT | ||||
نمط القيادة | إيكولوجيا/راحة/رياضة | إيكولوجيا/راحة/رياضة/رمل/طين/ثلج | إيكولوجيا/راحة/رياضة | إيكولوجيا/راحة/رياضة/رمل/طين/ثلج | |
استهلاك الوقود (مجمع) (كم/لتر) | 13.2 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 12.5 |
نظام التعليق | الأمامي: تعليق ماكفرسون المستقل الخلفي: تعليق مستقل متعدد الوصلات | ||||
مقود القيادة | مقود كهربائي (EPS) | ||||
نظام تغير التروس الإلكتروني | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام الدفع | دفع أمامي(نظام دفع بالعجلات الأمامية) | 4WD | دفع أمامي(نظام دفع بالعجلات الأمامية) | 4WD |
2.0T GDI+8AT | |||||
---|---|---|---|---|---|
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
اختياري 2: شاشة عرض رأسية عربية(30 بوصة، TFT) | ━ | ━ | ⭘ | ⭘ | ━ |
اختياري 2: eCall | ⭘ | ⭘ | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
2.0T GDI+8AT | |||||
---|---|---|---|---|---|
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
إطارات 255/55 R19 | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
إطارات 255/50 R20 | ━ | ━ | ● | ● | ● |
أنابيب العوادم المزدوجة من الكروم | ● | ● | ● | ● | ● |
مصابيح أمامية LED | ● | ● | ● | ● | ● |
مصابيح LED للقيادة النهارية | ━ | ━ | ● | ● | ● |
المصابيح الأمامية للسيارة | ● | ● | ● | ● | ● |
التعديل التلقائي لارتفاع المصابيح الأمامية | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
عارضة القيادة التكيفية (ADB) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
مساعد الضوء العالي (HMA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
ترحيب المصابيح الأمامية | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
ضوء الفرامل LED | ● | ● | ● | ● | ● |
مصابيح ضباب خلفية | ● | ● | ● | ● | ● |
مرايا جانبية كهربائية وقابلة للطي التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● |
وظيفة الذاكرة الذكية للمرايا الجانبية ووظيفة الانقلاب التلقائي العكسي | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
ممسحة المطر الاستعشارية (أمامي فقط) | ● | ● | ● | ● | ● |
باب خلفي كهربائي (مع وظيفة الإغلاق التلقائي) | ● | ● | ● | ● | ● |
فتحة سقف بانورامية | ━ | ━ | ● | ● | ● |
زجاج عازل للصوت لنافذة الرياح الأمامية | ● | ● | ● | ● | ● |
زجاج عازل للصوت لنافذة الباب الأمامي | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
2.0T GDI+8AT | |||||
---|---|---|---|---|---|
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
اللون الداخلي - فاتح | ● | ● | ● | ● | ● |
اللون الداخلي - قاتم + أخضر | ● | ● | ● | ● | ● |
اللون الداخلي - قاتم | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق | ● | ● | ● | ● | ● |
مستشعر جودة الهواء (AQS) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
عجلة قيادة مكسوة بالجلد الاصطناعي | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
عجلة قيادة مكسوة بالجلد | ━ | ━ | ● | ● | ● |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● | ● | ● |
مجداف نقل الغيار | ━ | ━ | ● | ● | ● |
التعتيم التلقائي داخل مرآة الرؤية الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● |
مقاعد مكسوة بالقماش | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
مقاعد مكسوة بالجلد والجلد الاصطناعي | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مقاعد بغرزة الماس (الصف الأول والثاني) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مقعد سائق كهربائي بستة اتجاهات | ● | ● | ● | ● | ● |
دعم خصر كهربائي لمقعد السائق (ثنائي الاتجاه) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
وسادة مقعد سائق كهربائية قابلة للسحب | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
تعديل كهربائي لزاوية وسادة مقعد السائق | ━ | ━ | ● | ● | ● |
وظيفة ذاكرة لمقعد السائق | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً في 4 اتجاهات | ● | ● | ● | ● | ● |
مفتاح رئيس لمقعد الراكب | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
مسند الرأس الأمامي قابل للتعديل يدويا في 4 اتجاهات | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
مقاعد الصف الأول صالحة للتهوية | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مقاعد الصف الثاني سهلة الدخول (سحب كهربائي للخارج وإعادة ضبط يدوي) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
العمل الكهربائي للأسفل والخفض الكهربائي لمقاعد الصف الثاني | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
نوافذ كهربائية تعمل بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل (الصف الأمامي والثاني) | ● | ● | ● | ● | ● |
مسند ذراع مركزي للصف الأول مزود بوظيفة تهوية | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
صندوق القفازات | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
إضاءة محيطة متعدد الألوان وذكية | ━ | ━ | ● | ● | ● |
2.0T GDI+8AT | |||||
---|---|---|---|---|---|
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ● | ● | ● | ● | ● |
وسائد هوائية جانبية أمامية مزدوجة | ● | ● | ● | ● | ● |
وسائد هوائية للستائر الجانبية | ● | ● | ● | ● | ● |
وسادة هوائية للركبة (للسائق فقط) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
أحزمة الأمان لمقاعد الصف الأمامي مع الشدادات ومحددات القوة | ● | ● | ● | ● | ● |
إنذار عدم ربط حزام الأمان بالمقعد الأمامي (الضوء والرنين) | ● | ● | ● | ● | ● |
إنذار عدم ربط حزام الأمان للراكب الخلفي (ضوء) | ● | ● | ● | ● | ● |
برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام التحكم في صعود المنحدرات (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام التحكم في هبوط المنحدرات (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
فرامل الركن الإلكترونية (EPB) مع التعليق التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
مثبتات مقاعد ISOFIX لسلامة الأطفال | ● | ● | ● | ● | ● |
مانع تشغيل المحرك (مع إنذار ضد السرقة) | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0T GDI+8AT | |||||
---|---|---|---|---|---|
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
مرآة الهاتف | ● | ● | ● | ● | ● |
ملاحة | ━ | ━ | ○ | ○ | ○ |
عرض الشاشة العاملة باللمس بـ 10.1 انش | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
عرض شاشة LCD العاملة باللمس بـ 14.6 انش | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مجموعة أجهزة LCD بـ 7 انش | ● | ● | ● | ● | ● |
شاحن لاسلكي | ━ | ━ | ● | ● | ● |
عدد مكبرات الصوت | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
نظام صوت الألب | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
منفذ USB | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام الهاتف غير اليدوي ®بلوتوث | ● | ● | ● | ● | ● |
تعديل الحجم على أساس السرعة | ● | ● | ● | ● | ● |
PEPS (البداية السلبية للإدخال السلبي) | ● | ● | ● | ● | ● |
حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة | ● | ● | ● | ● | ● |
HD كاميرا الرؤية الخلفية | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
نظام الركن بالرؤية المحيطية HD | ━ | ━ | ● | ● | ● |
نظام الركن بالرؤية المحيطية عالية الدقة FAPA | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
540° HD رؤية محيطية وقاع شفاف | ● | ● | ● | ● | ● |
تسجيل الفيديو الرقمي (DVR) | ━ | ━ | ● | ● | ━ |
مثبت السرعة | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
التحكم التكيفي في ثبات السرعة (ACC) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
نظام التعرف على إشارات المرور (TSR) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مثبت السرعة التكيفي بمدى السرعة الكامل (ISL-ACC) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
نظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ (AEB) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
نظام تحذير مغادرة المسار (LDW) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مساعد الازدحام المروري (TJA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
مساعد الرحلات المتكاملة (ICA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
نظام اكتشاف النقطة العمياء (BSD) + مساعد تغيير المسار (LCA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
تحذير من فتح الباب (DOW) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
نظام المساعدة على ممر الطوارئ (ELKA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
نظام الاندماج التلقائي للمساعدة على الركن (FAPA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
AR-HUD (30 انش,TFT) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
نظام المراقبة داخل السيارة (IMR) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
1. ""●"" - معيار، ""━"" - N/A.
2. جميع المعلومات المقدمة هنا تستند إلى البيانات المتاحة في وقت النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار.
3. قد لا تتوفر بعض الخيارات في بعض البلدان أو المناطق.
4.تسعى GAC MOTOR جاهدة من أجل تصنيع مركبات تتناسب مع اهتمامات العملاء وبالتالي عادة ما يتم تصنيعها وفق ما هو متاح ومن خلال حزم من الخيارات. لا تتوافر جميع الخيارات او حزم الخيارات بشكل منفصل وبعضها قد لا يكون متاحا في جميع مناطق البلد. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الخيارات المتاحة او حزم الخيارات بما في ذلك الترتيبات والخدمات والاجزاء والملحقات يرجى استشارة وكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
5.تستند جميع المعلومات المقدمة هنا إلى البيانات المتاحة في وقت النشر وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق وتختص على وجه التحديد بالمناطق الأمريكية والآسيوية والأفريقية فقط (قد تختلف في مناطق أخرى).
6.السيارة التي تظهر في الكتيب لا تتوافق تمامًا مع النموذج الحقيقي، لمزيد من التفاصيل حول النماذج الحقيقية يرجى الاتصال بوكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
7.علامة GAC التجارية وأسماء طراز السيارات وتصميمات هيكل السيارات والتصميمات والعلامات التجارية الاخرى التي تظهر في هذا الكتيب هي حقوق ملكية فكرية لشركة جي إيه سي للسيارات او الشركات الفرعية أو التابعة لها او المرخص لهم بذلك.
©2024 GAC MOTOR. جميع الحقوق محفوظة.